
| Parâmetros de Desempenho | |
| Fontes de luz | Aimer LED de 617 nm, LED branco |
| Simbologias Suportadas | 1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC / EAN 128, Codabar , Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Código 11, Industrial 25, Padrão 25, Plessey, Matriz 2 de 5.
2D: Código QR, Matriz de Dados, PDF417, Asteca, Maxicode , Código HanXin. |
| Tipo de digitalização | CMOS de imagem |
| Resolução | 640 * 480 |
| Método de escaneamento | Varredura indutiva manual / contínua / automática |
| Ângulo de varredura | Guinada ± 55 °, rotação 360 °, inclinação ± 55 ° |
| Contraste | ≥20% |
| Precisão | ≥5mil |
| Profundidade do campo de varredura | EAN13 50-200MM (13MIL); QR 25-240MM (20MIL); PDF147 30-130MM (6,67MIL) |
| Taxa de erro | Menos de 1/5 milhão |
| Interface | USB-HID, USB-COM, RS232 |
| Parâmetros Físicos | |
| Dimensões | 102 mm * 71 mm * 177 mm |
| Peso | 185g |
| Material | ABS + PC |
| Comprimento do cabo | 1,8 milhões |
| Parâmetros Ambientais | |
| Temperatura de operação | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Iluminação ambiente | 0 ~ 100000LUX |
| Humidade relativa | 5% ~ 95% (Sem condensação) |
| Parâmetros Elétricos | |
| Voltagem | DC5V ± 5% |
| Corrente operacional | 170mA |
| Corrente de espera | USB 25mA; RS232 2uA |